Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan
Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan työttömyysetuuksista korvausperusteen mukaan vuodesta 2000 alkaen. Tällä sivulla on
- linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
- aineiston kuvaus
- luettelo aineiston muuttujista.
Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan
Datan sisältö
Aineisto sisältää csv-muotoisia datatiedostoja ja json-tiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.
resurssi | formaatti | resurssin_tyyppi | luotu | viimeksi_muokattu | koko | id |
---|---|---|---|---|---|---|
data_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 10740430 | 9144de7f-a450-4a0c-9c58-2906ef8814fd |
data_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 10680057 | 98c7ad13-2844-41d2-9024-0b802ec26d86 |
data_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-18 | 2023-06-15 | 72537742 | c13899da-0f9a-4a08-b637-7ddb731b3c4a |
data_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-02-16 | 2023-06-15 | 169666320 | d3fe9964-f2a3-4f8a-95e4-21729b4e6784 |
data_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-06-15 | 275996978 | 9e2989b0-65a9-4ba1-96cb-841bcf857acc |
data_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-06-15 | 277315652 | b86b375e-49f2-4add-89b0-a416ce384093 |
data_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-06-15 | 287266531 | 741bd9ff-0d54-419d-81fa-af5cf80cdbeb |
data_2010_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-06-15 | 121524838 | c0848d55-8c36-4fa2-aa69-22b6bee372af |
data_2000_2009.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-06-15 | 148714659 | 436d72aa-b3c4-4092-b21e-5e9c5b371cdd |
package.json(Avautuu uuteen välilehteen) | JSON | metadata | 2022-02-16 | 2024-02-15 | 42946 | 171e63c3-17a5-4db5-b13c-c1be080a2936 |
Aineiston kuvaus
Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan’. Aineistoon on summattu Kelan yleisimpien työttömyysetuuksien saajat, maksetut etuudet sekä korvatut päivät korvausperusteen mukaan. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2000 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.
Aineistossa on tiedot peruspäivärahasta ja työmarkkinatukietuuksista. Työmarkkinatukietuuksiin kuuluvat työmarkkinatuki, kotoutumistuki sekä yhdistelmätuki. Kelan maksama yhdistelmätuki lakkasi vuoteen 2007 mennessä, ja sen korvasi työvoimahallinnon maksama palkkatuki.
Korvausperusteen pääluokitus jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin. Työllistymistä edistävät palvelut on luokiteltu myös toimenpidekohtaisesti. Tieto puuttuu -luokkaan on tilastoitu etuuksien palautukset, joille ei tiedetä korvausperustetta.
Peruspäivärahan tiedot alkavat vuodesta 2010, jolloin peruspäivärahaa alettiin maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatuen ja kotoutumistuen tavoin.
Aineiston käyttö
Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.
library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")
x <- package_show(id = "3080d8ad-ec6c-4361-bbc5-9c02f55e60fa")
resources <- x$resources
dat <- readr::read_csv(resources[[3]]$url) # Lataa data_2022.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[10]]$url) # Lataa metadata
Datan muuttujatiedot
Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:
meta$resources$schema$fields[[1]] |>
select(-values) |>
kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
name | type | format | description |
---|---|---|---|
aikatyyppi | string | default | Summa-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Vuosi/Vuosikertymä). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu. |
kuukausi_nro | integer | default | Kuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero. |
vuosikuukausi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen. |
vuosi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi. |
kunta_nro | string | default | Kunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
kunta_nimi | string | default | Kunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
ikaryhma | string | default | Saajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
sukupuoli | string | default | Saajan sukupuoli tarkastelujakson lopussa. Tuntematon tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
etuus | string | default | Etuuslaji: Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Peruspäiväraha’ ja ‘Työmarkkinatukietuudet yhteensä’ tasolle sekä edelleen työmarkkinatukietuuksien tasolle. |
korvausperuste | string | default | Korvauksen peruste. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Työttömyysajalta’ ja ‘Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta’ tasolle sekä edelleen näiden palvelujen tasolle. |
saaja_lkm | number | default | Saajien lukumäärä. |
korvattu_paiva_lkm | number | default | Korvattujen päivien lukumäärä. |
maksettu_eur | number | default | Maksetun etuuden bruttomäärä euroina. Palautuksissa negatiivinen arvo. |
Datan ensimmäisten rivien haku
Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:
head(dat) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
aikatyyppi | kuukausi_nro | vuosikuukausi | vuosi | kunta_nro | kunta_nimi | ikaryhma | sukupuoli | etuus | korvausperuste | saaja_lkm | korvattu_paiva_lkm | maksettu_eur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 609 | Pori | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 26 | 560 | 20955.80 |
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 604 | Pirkkala | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 7 | 183 | 7235.76 |
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 598 | Pietarsaari | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 15 | 355 | 14299.55 |
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 593 | Pieksämäki | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 13 | 284 | 10940.20 |
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 581 | Parkano | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 9 | 200 | 7674.20 |
Kuukausi | 3 | 202203 | 2022 | 577 | Paimio | 55-59 | Nainen | Työmarkkinatuki | Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta | 4 | 120 | 4635.00 |