Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa
Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan työttömyysetuuksien saajista kuukauden lopussa vuodesta 2003 alkaen. Tällä sivulla on
- linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
- aineiston kuvaus
- luettelo aineiston muuttujista.
Aineiston sisältämät tiedostot
Aineisto sisältää csv-muotoisia datatiedostoja ja json-tiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.
resurssi | formaatti | resurssin_tyyppi | luotu | viimeksi_muokattu | koko | id |
---|---|---|---|---|---|---|
data_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 8852734 | e8949548-5a29-482a-ae3c-c6ff2f4f4423 |
data_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2023-07-03 | 2023-10-16 | 17664415 | 268aaeff-0b9e-4a72-a1ba-799ac1870e06 |
data_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-18 | 2023-10-16 | 28229173 | 9c730c1c-3b01-43a1-9646-fe8478879f63 |
data_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-02-15 | 2023-10-16 | 115129222 | d332b93d-9944-4f1c-83fc-ae6a8e0be264 |
data_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-04-01 | 2023-10-16 | 120695260 | 8c37b813-3020-4bd0-9858-e8f68ee1fe5b |
data_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-04-01 | 2023-10-16 | 141005511 | 0e0a66e4-60b7-4f02-b9ab-525feb277371 |
data_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-04-01 | 2023-06-15 | 139375830 | 1e15cafb-dd93-44d8-83a1-ccd22463178b |
data_2010_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-04-01 | 2023-10-16 | 83397062 | 3f121976-45da-49bc-b1e7-cfabde550042 |
data_2003_2009.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-03-31 | 2023-10-16 | 81716715 | 4b4c19d5-8913-4ed8-a578-8b218ebcbdb9 |
package.json(Avautuu uuteen välilehteen) | JSON | metadata | 2022-02-15 | 2024-05-15 | 46879 | 09539f57-114a-416a-9f53-102c5ae471a2 |
Aineiston kuvaus
Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan’. Aineistossa on Kelan työttömyysetuuksien saajamäärät sekä kuukauden lopussa että vuoden aikana. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2003 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.
Henkilö on kuukauden lopun saajasummassa, jos hänelle on maksettu nollaa suurempi, kuukauden viimeiseen työpäivään kohdistuva työttömyyskorvaus kolmen seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden lopun aineistossa henkilö on saajana, jos hänelle on maksettu joulukuun viimeiseen päivään kohdistuva työttömyyskorvaus seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Aineisto kattaa kaikki Kelan työttömyysturvaan kuuluvat etuudet. Korvausperusteen pääluokitus jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin. Työllistymistä edistävät palvelut on luokiteltu myös palvelukohtaisesti. Korvauslajin pääluokitus jakaa etuudet täytenä ja vähennettynä maksettuun tukeen. Vähennetty tuki on lisäksi luokiteltu vähentävän syyn mukaan.
Vähennetyn tuen maksu voi tilastoitua useaan vähennetyn tuen alalajiluokkaan, koska työttömyysetuutta voivat vähentää samanaikaisesti eri syyt. Tästä syystä vähennetyn tuen alalajeittaisia saajamääriä ei voi laskea yhteen.
Aineiston käyttö
Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.
library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")
x <- package_show(id = "437830a1-2c59-4c29-a869-8f85dcaa87c7")
resources <- x$resources
dat <- readr::read_csv(resources[[3]]$url) # Lataa data_2022.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[10]]$url) # Lataa metadata
Datan muuttujatiedot
Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:
meta$resources$schema$fields[[1]] |>
select(-values) |>
kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
name | type | format | description |
---|---|---|---|
aikatyyppi | string | default | Summa-aineiston aikatyyppi. Tässä aineistossa aina Kuukausi. |
kuukausi_nro | integer | default | Tarkastelukuukauden numero. |
vuosikuukausi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. |
vuosi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi. |
kunta_nro | string | default | Kunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
kunta_nimi | string | default | Kunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
ikaryhma | string | default | Saajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
sukupuoli | string | default | Saajan sukupuoli tarkastelujakson lopussa. Tuntematon tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
etuus | string | default | Etuuslaji. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu etuuksien tasolle. |
korvausperuste | string | default | Korvauksen peruste. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Työttömyysajalta’ ja ‘Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta’ tasolle sekä edelleen näiden palvelujen tasolle. |
korvauslaji | string | default | Korvauslaji. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Täysi tuki’ ja ‘Vähennetty tuki’ tasolle sekä edelleen vähentämisperusteen tasolle. |
saaja_lkm | number | default | Saajien lukumäärä. |
Datan ensimmäisten rivien haku
Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:
head(dat) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
aikatyyppi | kuukausi_nro | vuosikuukausi | vuosi | kunta_nro | kunta_nimi | ikaryhma | sukupuoli | etuus | korvausperuste | korvauslaji | saaja_lkm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 858 | Tuusula | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 734 | Salo | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 604 | Pirkkala | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 286 | Kouvola | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 285 | Kotka | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |
Kuukausi | 9 | 202209 | 2022 | 179 | Jyväskylä | Tieto puuttuu | Tuntematon | Vuorottelukorvaus | Yhteensä | Yhteensä | 1 |