Maksetut yleiset asumistuet
Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan maksamista yleisistä asumistuista vuodesta 1994 alkaen. Tällä sivulla on
- linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
- aineiston kuvaus
- luettelo aineiston muuttujista.
Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Maksetut yleiset asumistuet
Datan sisältö
Aineisto sisältää csv-muotoisia datatiedostoja ja json-tiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.
resurssi | formaatti | resurssin_tyyppi | luotu | viimeksi_muokattu | koko | id |
---|---|---|---|---|---|---|
data_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 17318760 | d88904a1-2195-4d67-90eb-01098dd1a0d8 |
data_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2023-02-15 | 2023-11-16 | 16414528 | ce012b24-05b2-4301-ac42-1bce5594ff1b |
data_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-18 | 2023-05-15 | 293614072 | 8738a30b-cf24-4015-9c36-03bfa3a44568 |
data_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-16 | 2023-06-15 | 298875367 | 452a5e9b-5158-4c46-928a-e019a6d04b49 |
data_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-17 | 2023-05-15 | 304837858 | 1a660026-286f-4628-b234-ccaed19f7cb5 |
data_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-17 | 2023-05-15 | 310231467 | 353e4965-8f34-4be7-acbf-3bd81fb15ab2 |
data_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-17 | 2023-05-15 | 313908619 | 37526f95-4496-46af-94d3-86b0b97772e7 |
data_2006_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-18 | 2023-05-15 | 246754483 | 21e0d61d-a0e2-41f4-8bc3-7b145bb10823 |
data_1994_2005.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2022-05-17 | 2023-05-15 | 168356761 | c044a245-52c3-42d8-ae10-0e3c549e389f |
package.json(Avautuu uuteen välilehteen) | JSON | metadata | 2022-05-17 | 2024-02-15 | 41962 | d4c8c5bb-5e95-4c5c-815b-2cbad8b3500e |
Aineiston kuvaus
Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Maksetut yleiset asumistuet’. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 1994 sekä kuukausi- ja vuosineljännestason aineistoissa tammikuusta 2018 alkaen.
Yleisen asumistuen saajaruokakunnan muodostavat yleensä samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt.
Aineiston käyttö
Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.
library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")
x <- package_show(id = "f80f3deb-5742-4fc3-bab9-16e180cfb6c1")
resources <- x$resources
dat <- readr::read_csv(resources[[4]]$url) # Lataa datan data_2021.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[10]]$url) # Lataa metadata
Datan muuttujatiedot
Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:
meta$resources$schema$fields[[1]] |>
select(-values) |>
kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
name | type | format | description |
---|---|---|---|
aikatyyppi | string | default | Summa-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Vuosi/Vuosikertymä). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu. " |
kuukausi_nro | integer | default | Kuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero. |
vuosikuukausi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen. |
vuosi | integer | default | Tarkastelujakson vuosi. |
kunta_nro | string | default | Kunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
kunta_nimi | string | default | Kunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. |
ikaryhma | string | default | Saajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
ruokakuntatyyppi | string | default | Ruokakuntatyyppi perherakenteen mukaan. Tiedot on summattu luokkien ‘Yksin asuvat’, ‘Lapsettomat parit’, ‘Lapsiperheet yhteensä’, ‘Muut’ ja ‘Tieto puuttuu’ tasolle ja lapsiperheet lisäksi alaluokkiin ‘Kahden huoltajan perheet’ ja ‘Yhden huoltajan perheet’. |
hallintamuoto | string | default | Asunnon hallintamuoto. Tiedot on summattu luokkiin ‘Tavanomainen vuokra-asunto’, ‘Asumisoikeusasunto’, ‘Osaomistusasunto’, ‘Alivuokra-asunto’,‘Osakeasunto’ ja ‘Omakotitalo’ sekä ‘Tieto puuttuu’. |
elamantilanne | string | default | Ruokakunnan elämäntilanne, joka muodostetaan hakijan tai puolison saamien muiden etuuksien perusteella. |
maksettu_eur | number | default | NA |
Datan ensimmäisten rivien haku
Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:
head(dat) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
aikatyyppi | kuukausi_nro | vuosikuukausi | vuosi | kunta_nro | kunta_nimi | ikaryhma | ruokakuntatyyppi | hallintamuoto | elamantilanne | maksettu_eur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 010 | Alavus | 30-34 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 2599.66 |
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 009 | Alavieska | 30-34 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 236.33 |
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 005 | Alajärvi | 30-34 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 6079.71 |
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 992 | Äänekoski | 25-29 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 10279.33 |
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 989 | Ähtäri | 25-29 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 3178.62 |
Neljännesvuosi | 3 | 202103 | 2021 | 981 | Ypäjä | 25-29 | Yhteensä | Yhteensä | Muut ruokakunnat | 1485.60 |