Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut tuet
Avoimen datan aineistossa on tietoja lastenhoidon tukia saaneiden henkilöiden ja lasten lukumääristä sekä maksettujen etuuksien euromääristä kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 2007 alkaen. Tällä sivulla on
- linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
- aineiston kuvaus
- luettelo aineiston muuttujista.
Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut tuet
Datan sisältö
Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.
resurssi | formaatti | resurssin_tyyppi | luotu | koko | id |
---|---|---|---|---|---|
data_2023_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-10-01 | 116952204 | c1564e8b-741f-4a9c-8beb-77e15a887ddd |
data_2021_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-10-01 | 149966626 | dd81b832-56d4-428d-bb56-16069dedf6d3 |
data_2018_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-10-01 | 232336268 | d87dbb9e-223b-4322-9985-3898d74cecf6 |
data_2007_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen) | CSV | data | 2024-10-01 | 56896080 | 278f46bd-1562-4ac5-b081-237a3ace4e67 |
package.json(Avautuu uuteen välilehteen) | JSON | metadata | 2024-10-01 | 48308 | 64ab6696-2939-412f-8514-37a14c39a18d |
Aineiston kuvaus
Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut etuudet. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 2007 alkaen.
Lastenhoidon tukia ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, osittainen hoitoraha ja joustava hoitoraha. Tuet ovat kuntien rahoittamia. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki muodostuvat hoitorahasta ja hoitolisästä, johon vaikuttavat perheen koko ja tulot. Jotkut kunnat ovat sopineet Kelan kanssa myös kuntalisän maksamisesta.
Aineisto sisältää tietoa lastenhoidon tukia saaneiden henkilöiden ja lasten lukumääristä sekä maksettujen etuuksien euromääristä. Tietoja on saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina. Asuinkunnan sijasta tiedot saa myös maksavan kunnan mukaan.
Kotihoidon tukea voi saada, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jolla ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Yksityisen hoidon tukea voi saada alle kouluikäisestä lapsesta, jota hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Joustavaa hoitorahaa on maksettu vuodesta 2014 alkaen, jolloin sitä alettiin myöntää alle 3-vuotiaista lapsista niille vanhemmille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti. Sitä ennen alle 3-vuotiaista oli mahdollista saada osittaista hoitorahaa.
Aineiston käyttö
Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.
library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")
x <- package_show(id = "eb0c8177-cf80-4144-8b49-b832286584f5")
resources <- x$resources
dat <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data_2023_2024.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[5]]$url) # Lataa metadata
Datan muuttujatiedot
Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:
meta$resources$schema$fields[[1]] |>
select(-values) |>
kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
name | type | format | description |
---|---|---|---|
aikatyyppi | string | default | Summa-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Neljännesvuosi/Vuosi). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu. |
kuukausi_nro | integer | default | Kuukausitason aineistossa maksukuukauden numero. Neljännesvuositason aineistossa neljännesvuoden viimeisen maksukuukauden numero. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen maksukuukauden numero. |
vuosikuukausi | integer | default | Kuukausitason aineistossa maksuvuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen kuukauden mukainen. Neljännesvuositason aineistossa neljännesvuoden viimeisen kuukauden mukainen. |
vuosi | integer | default | Maksuvuosi. |
aluetyyppi | string | default | Alueluokittelun perustaso. Tuen saajan kunta tai Tuen maksava kunta |
kunta_nro | string | default | Aluetyypistä riippuen: 1. Saajan tilastokunnan numero, tieto perustuu saajan asuinkuntaan tilastointiajanjakson lopussa. 2. Maksavan kunnan numero, henkilö voi olla saajana useammassa kunnassa tilastointijakson aikana. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo ‘199’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai että kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’. |
kunta_nimi | string | default | Aluetyypistä riippuen: 1. Saajan tilastokunnan nimi, tieto perustuu saajan asuinkuntaan tilastointiajanjakson lopussa. 2. Maksavan kunnan nimi, henkilö voi olla saajana useammassa kunnassa tilastointijakson aikana. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan tietojen kohdalla saa arvon ‘Koko maa’. |
sukupuoli | string | default | Sukupuoli: Mies Nainen ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu. |
tukien_sisalto | string | default | Tukien euromäärät saa raportille kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta ilman kuntalisiä tai niin, että kuntalisät sisältyvät tukiin. Raportilla ovat mukana vain ne kuntalisät, jotka maksetaan Kelan kautta. Osa kunnista maksaa itse kuntalisät, ja niistä ei tule Kelaan tietoja. Kaikki Kelan kautta kuntalisää saavat, saavat myös lakisääteistä tukea. Saajien lukumäärä tukien sisältö-muuttuja luokissa ei aina ole sama, koska kuntalisän maksu voi joissain yksittäistapauksissa sattua eri tilastointiajanjaksolle kuin lakisääteisen tuen maksu. Muuttujan arvot Lakisääteiset tuet, Lakisääteiset tuet ja kuntalisät. |
tukimuoto | string | default | Lastenhoidon tukien tukimuodot ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, osittainen hoitoraha ja joustava hoitoraha. Samalle saajalle voidaan maksaa samanaikaisesti, mutta eri lapsista sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea. ‘Päällekkäisen’ tuen saajat sisältyvät sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tuen saajiin ja heille maksetut tuet, euroa, sisältyvät kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen euromääriin. |
tuenosa | string | default | Tuen osat ovat hoitoraha ja hoitolisä. Kuntalisä on tuen osana, kun raportille tilastoidaan lakisääteiset tuet ja kuntalisät. Kuntalisissä ovat mukana vain Kelan kautta maksetut kuntalisät. Osittaisessa hoitorahassa ja joustavassa hoitorahassa ei ole tuen osia. Saaja ja hänen tietonsa taulukoidaan kaikkiin niihin tuen osiin, jotka hänelle on kerrankin maksettu tilastointiajanjaksona. |
saaja_lkm | number | default | Saajien lukumäärä tarkastelujakson aikana. Nollaa suuremman maksun saaneiden henkilöiden lukumäärä. |
lapsi_lkm | number | default | Niiden lasten lukumäärä, joista on tilastointiajanjakson aikana maksettu lasten hoidon tuen kyseistä tukimuotoa ja tuen osaa. |
maksettu_eur | number | default | Etuuksien euromäärä tarkastelujakson aikana. Sisältää myös etuuksien palautukset. |
saaja_laskenta_lkm | number | default | Saajien lukumäärä keskimääräisen tuen laskentaan. Keskimääräinen tuki tilastoidaan tukimuodoittain ja tuen osittain tuen saajaa kohti. Keskimääräinen tuki on laskettu vain niille tuen maksukerroille, joissa tuki on maksettu koko kuukaudelta ja se on voitu kohdistaa lapseen eikä ole esim. pelkkä maksun palautus. Neljännesvuosi-, vuosikertymä- ja vuosiraporteilla keskimääräinen tuki on tilastointijakson viimeisen kuukauden tieto. Keskimääräinen tuki tilastoidaan tukimuodoittain ja tuen osittain tuen saajaa kohti. Keskimääräinen tuki on laskettu vain niille tuen maksukerroille, joissa tuki on maksettu koko kuukaudelta ja se on voitu kohdistaa lapseen eikä ole esim. pelkkä maksun palautus. Neljännesvuosi-, vuosikertymä- ja vuosiraporteilla keskimääräinen tuki on tilastointijakson viimeisen kuukauden tieto. |
lapsi_laskenta_lkm | number | default | Lasten lukumäärä keskimääräisen tuen laskentaan. Keskimääräinen tuki tilastoidaan tukimuodoittain ja tuen osittain tuen saajaa kohti. Keskimääräinen tuki on laskettu vain niille tuen maksukerroille, joissa tuki on maksettu koko kuukaudelta ja se on voitu kohdistaa lapseen eikä ole esim. pelkkä maksun palautus. Neljännesvuosi-, vuosikertymä- ja vuosiraporteilla keskimääräinen tuki on tilastointijakson viimeisen kuukauden tieto. |
maksettu_laskenta_eur | number | default | Euromäärä keskimääräisen tuen laskentaan. Keskimääräinen tuki tilastoidaan tukimuodoittain ja tuen osittain tuen saajaa kohti. Keskimääräinen tuki on laskettu vain niille tuen maksukerroille, joissa tuki on maksettu koko kuukaudelta ja se on voitu kohdistaa lapseen eikä ole esim. pelkkä maksun palautus. Neljännesvuosi-, vuosikertymä- ja vuosiraporteilla keskimääräinen tuki on tilastointijakson viimeisen kuukauden tieto. |
Datan ensimmäisten rivien haku
Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:
head(dat) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
aikatyyppi | kuukausi_nro | vuosikuukausi | vuosi | aluetyyppi | kunta_nro | kunta_nimi | sukupuoli | tukien_sisalto | tukimuoto | tuenosa | saaja_lkm | lapsi_lkm | maksettu_eur | saaja_laskenta_lkm | lapsi_laskenta_lkm | maksettu_laskenta_eur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Yksityisen hoidon tuki | Hoitolisä | 119 | 150 | 25821.9 | 111 | 138 | 22097 |
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Yhteensä | Yhteensä | 4267 | 4797 | 2394396.4 | 3866 | 4346 | 2075734 |
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Yhteensä | Kuntalisä | 2603 | 2892 | 993097.3 | 2238 | 2503 | 865994 |
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Yhteensä | Hoitoraha | 4235 | 4764 | 1258455.2 | 3836 | 4314 | 1083745 |
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Yhteensä | Hoitolisä | 880 | 923 | 142843.9 | 773 | 808 | 125995 |
Kuukausi | 2 | 202402 | 2024 | Tuen maksava kunta | 049 | Espoo | Yhteensä | Lakisääteiset tuet ja kuntalisät | Osittainen hoitoraha | Yhteensä | 381 | 375 | 48220.8 | 373 | 367 | 40340 |